| Voir le texte en html | |
| Voir le texte en pdf |
D’après les différents inventaires réalisés sur le bassin versant de la Diable, il apparaît que le territoire possède une bonne diversité faunique.
Les résultats pour les différents groupes de vertébrés sont les suivants : 31 espèces de poissons, 14 espèces d’amphibiens, 8 espèces de reptiles, 49 mammifères et plus de 140 espèces d’oiseaux.
L’eau étant un des éléments essentiels à la vie, la faune dépend de cette ressource pour sa survie. En effet, la plupart des habitats des différentes espèces fauniques du bassin sont associés aux milieux aquatiques, humides ou riverains. Selon les différents inventaires disponibles, le bassin versant de la rivière du Diable accueille 14 espèces d’amphibiens, 8 espèces de reptiles, 31 espèces de poissons (présentées dans la section 2.7 Le poisson et son habitat), 49 espèces de mammifères et 141 espèces d’oiseaux, ce qui constitue une diversité appréciable. Parmi ces espèces, trois sont désignées vulnérables et treize sont susceptibles d’être désignées vulnérables ou menacées (voir section 2.8 Les espèces menacées et vulnérables).
Tableau 2.11.1 : Espèces d'amphibiens et de reptiles potentiellement présentes dans le bassin versant de la rivière du Diable
| Nom Latin | Nom Français | Statut |
| AMPHIBIENS | ||
| Bufo americanus | Crapaud d’Amérique | |
| Hyla versicolor | Rainette versicolore | |
| Pseudacris crucifer | Rainette crucifère | |
| Rana sylvatica | Grenouille des bois | |
| Rana pipiens | Grenouille léopard | |
| Rana palustris | Grenouille des marais | S |
| Rana clamitans | Grenouille verte | |
| Rana septentrionalis | Grenouille du Nord | |
| Rana catesbeiana | Ouaouaron | |
| Ambystoma maculatum | Salamandre maculée | |
| Ambystoma laterale | Salamandre à points bleus | |
| Eurycea bislineata | Salamandre à deux lignes | |
| Plethodon cinereus | Salamandre cendrée | |
| Notophthalmus viridescens | Triton vert | |
| REPTILES | ||
| Chelydra serpentina | Tortue serpentine | |
| Chrysemys picta | Tortue peinte | |
| Clemmys insculpta | Tortue des bois | V |
| Thamnophis sirtalis | Couleuvre rayée | |
| Nerodia sipedon | Couleuvre d’eau | S |
| Storeria occipitomaculata | Couleuvre à ventre rouge | |
| Liochlorophis vernalis | Couleuvre verte | S |
| Diadophis punctatus | Couleuvre à collier | S |
Source : MRNF et Roche, 2003)
S : Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable
V : Espèce vulnérable
Un inventaire des mammifères dans la vallée de la rivière du Diable rapporte la présence de 49 espèces (Béchard et al., 1983), présentées dans le tableau 2.11.2 ci-dessous. Plusieurs des mammifères recensés, tels que le castor, le rat musqué, le vison d’Amérique et la loutre de rivière, utilisent les milieux aquatiques, humides et riverains pour satisfaire leurs besoins essentiels. Le cerf de Virginie, quant à lui, est une espèce terrestre utilisant l’encadrement de la rivière du Diable dans son habitat. La présence de ce cervidé est notable sur le bassin versant de la rivière du Diable puisqu’un important ravage est identifié, tel que vu à la section 2.10 Les habitats fauniques particuliers.
Tableau 2.11.2 :Les mammifères susceptibles de se retrouver dans la vallée de la rivière du Diable
| Nom latin | Nom français | Statut |
| INSECTIVORES | ||
| Sorex cinereus | Musaraigne cendrée | |
| Sorex palustris | Musaraigne palustre | |
| Sorex fumeus | Musaraigne fuligineuse | |
| Microsorex hoyi | Musaraigne pygmée | |
| Blarina brevicauda | Grande musaraigne | |
| Parascalops breweri | Taupe à queue velue | |
| Condylura cristata | Condylure à nez étoilé | |
| CHIROPTÈRES | ||
| Myotis lucifugus | Vespertilion brun | |
| Myotis septentrionalis | Vespertilion nordique | |
| Lasionycteris noctivagans | Chauve-souris argentée | S |
| Lasiurus borealis | Chauve-souris rousse | S |
| Lasiurus cinereus | Chauve-souris cendrée | S |
| LAGOMORPHES | ||
| Lepus americanus | Lièvre d’Amérique | |
| RONGEURS | ||
| Tamias striatus | Suisse- Tamia rayé | |
| Marmota monax | Marmotte commune | |
| Sciurus carolinensis | Écureuil gris ou noir | |
| Tamiasciurus hudsonicus | Écureuil roux | |
| Glaucomys sabrinus | Grand polatouche | |
| Castor canadensis | Castor du Canada | |
| Peromyscus maniculatus | Souris sylvestre | |
| Peromyscus leucopus | Souris à pattes blanches | |
| Clethrionomys gapperi | Campagnol à dos roux de Gapper | |
| Synaptomys cooperi | Campagnol-lemming de Cooper | S |
| Phenacomys sp. | Campagnol des bruyères | |
| Ondatra zibethicus | Rat musqué | |
| Microtus pennsylvanicus | Campagnol des champs | |
| Rattus norvegicus | Rat surmulot | |
| Zapus hudsonius | Souris sauteuse des champs | |
| Napaeozapus insignis | Souris sauteuse des bois | |
| Erethizon dorsatum | Porc-épic d’Amérique | |
| CARNIVORES | ||
| Canis latrans | Coyote | |
| Canis lupus | Loup | |
| Vulpes vulpes | Renard roux | |
| Ursus americanus | Ours noir | |
| Procyon lotor | Raton-laveur | |
| Martes americana | Martre d’Amérique | |
| Martes pennanti | Pékan | |
| Mustela erminea | Hermine | |
| Mustela frenata | Belette à longue queue | |
| Mustela nivalis | Belette pygmée | S |
| Mustela vison | Vison d’Amérique | |
| Mephitis mephitis | Mouffette rayée | |
| Lutra canadensis | Loutre de rivière | |
| Felis lynx | Lynx du Canada (Loup-cervier) | |
| Felis rufus | Lynx roux | |
| Felis concolor | Couguar | S |
| ARTIODACTYLES | ||
| Odocoileus virginianus | Cerf de Virginie | |
| Alces alces | Orignal | |
Cent quarante et une espèces d’oiseaux ont été recensées à l’intérieur du bassin versant, dont une vingtaine de parulines, ce qui constitue une bonne diversité (Béchard et al, 1983). Il semble cependant que ce nombre d’espèces aviaires soit une estimation qui pourrait être revue à la hausse. Un peu plus du quart des habitats de ces oiseaux sont associés aux milieux aquatiques, riverains et humides. Les aulnaies, très communes à l’intérieur du bassin versant, ainsi que les marais sont utilisés, entre autres, par la bécassine des marais, la moucherolle des aulnes et le butor d’Amérique. On note par ailleurs la présence de plusieurs héronnières. En tant qu’habitat protégé, celles-ci sont abordées à la section 2.10 Les habitats fauniques particuliers.
BÉCHARD M., J. KELEGER, N. LAUZON et F. SYLVESTRE. 1983. À la découverte de la Diable, Guide synthèse, 225 p.
BÉLANGER, Daniel. 2006. Communication personnelle. MDDEP-LAURENTIDES.
MRNF. Sd. En ligne. <www.mrnf.gouv.qc.ca>
ROCHE. 2003. Projets de développement du versant soleil et du camp nord. Évaluation environnementale. 592 p.